TOSOH- Zirconia bead
Tidak mudah aus, mengurangi biaya secara efektif
- Efisiensi penghancuran yang tinggi, mempersingkat waktu penggilingan, mampu meningkatkan produksi
Tahan aus, mampu menghindari kontaminasi dari bahan abrasif
Kebulatan (roundness) yang tinggi, permukaan yang halus, dan perbedaan size distribution yang kecil; mampu meningkatkan produktivitas
Kekuatan tinggi, kekerasan (hardness) yang tinggi, tahan benturan, anti rusak
- Cocok untuk media penggilingan yang digunakan di berbagai penggiling pencampuran basah
Dapat juga berperan untuk dispersi dan penggilingan basah dengan bahan berviskositas tinggi
95% stabilized yttrium zirconia beads, berbeda dari silicone zirconia (ceramic beads) dengan kandungan zirconia yang lebih rendah
Komposisi | |
---|---|
Item | ZrO2, Y2O3 |
Massa jenis | 6.0 |
Kekerasan | 1250 HVIO |
Modulus elastisitas | 210 GPa |
Kekuatan lentur | 1200 MPa |
Diameter (φ,mm) | Toleransi (mm) | Filling density (kg/L) |
0.03 | 0.02 | 3.5 |
0.03 | -0.015 | 3.5 |
0.05 | 0.03 | 3.55 |
0.05 | -0.02 | 3.55 |
0.1 | 0.03 | 3.7 |
0.1 | -0.02 | 3.7 |
0.2 | 0.07 | 3.7 |
0.2 | -0.03 | 3.7 |
0.3 | 0.07 | 3.9 |
0.3 | -0.01 | 3.9 |
0.4 | 0.1 | 3.9 |
0.4 | -0.05 | 3.9 |
0.5 | 0.15 -0.1 | 3.9 |
0.65 | 0.15 -0.1 | 3.8 |
0.8 | 0.15 -0.1 | 3.8 |
1 | ±0.15 | 3.8 |
1.25 | ±0.15 | 3.8 |
1.5 | ±0.15 | 3.8 |
1.75 | ±0.15 | 3.7 |
2 | ±0.15 | 3.7 |
2.3 | ±0.15 | 3.7 |
2.7 | ±0.2 | 3.7 |
3 | ±0.2 | 3.7 |
4 | ±0.3 | 3.6 |
5 | ±0.3 | 3.6 |
10 | ±1.0 | 3.5 |
15 | ±1.0 | 3.4 |
20 | ±1.0 | 3.3 |
25 | ±1.0 | 3.2 |
Cat / Coating / Printing Inks / Pigmen / Pewarna / Pelapis otomotif / Bahan kimia pertanian / Pasta Nano / Pasta elektronik / Tinta keramik / Bahan konduktif / Bahan biomedis / Oksida logam / Filter media